PDF НҰСҚА №52 (8155)

№52 (8155), 26-желтоқсан, 2025 жыл
Ақпарат ағыны
Ауа райы
Кандыагач
пасмурно
91%
4.8km/h
88%
-13°C
-13°
-13°
-12°
Жк
-6°
Дс
-3°
Сс
-10°
Ср
-4°
Бс
Жаңалықтар мұрағаты
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

